Pennsylvania Municipal Bonds


Search by: Cusip Description
Market activity
Recent Trades   |   Highest Yields   |   Most Active   |   Yield Curve   |   $1m+ trades   |   Snapshot Report

November 20, 2009 General Obligations

Legend:
  Start tracking a bond       S&P rating upgraded       S&P rating downgraded
   Page 1 of 1 - 55 total trades
Time S&P Rating Security Description Maturity Date Coupon Price Yield Trade Amount Trade Type
5:24pm Login Pennsylvania St Second Ser 2020-May 5.000% 108.959 1.250 $20,000 Investor bought
4:47pm Login Pennsylvania St First Ser A 2012-Nov 5.000% 111.048 1.158 $100,000 Investor sold
4:29pm Login Pennsylvania St First Ser 2028-May 4.375% 103.757 3.850 $30,000 Investor bought
4:13pm Login Pennsylvania St First Ser 2027-Mar 5.000% 108.522 3.899 $30,000 Investor bought
4:09pm Login Pennsylvania St Second Ser 2021-May 5.100% 109.751 1.040 $150,000 Investor bought
3:45pm Login Pennsylvania St First Ser 2028-May 4.375% 101.405 N/R $30,000 Inter-dealer
3:35pm Login Pennsylvania St Second Ser 2011-May 5.500% 103.919 2.693 $15,000 Investor sold
3:23pm Login Pennsylvania St First Ser B 2026-Nov 4.375% 100.500 4.300 $25,000 Investor sold
3:22pm Login Pennsylvania St First Ser 2023-Jan 4.750% 102.000 4.056 $150,000 Investor sold
3:05pm Login Pennsylvania St Second Ref 2018-Jul 5.000% 117.957 2.651 $50,000 Investor bought
3:00pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.861 N/R $200,000 Inter-dealer
3:00pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.986 3.965 $200,000 Investor bought
2:57pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.861 N/R $100,000 Inter-dealer
2:57pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 109.861 3.735 $100,000 Investor bought
2:24pm Login Pennsylvania St Second Ser 2017-Feb 5.000% 114.784 N/R $85,000 Inter-dealer
2:24pm Login Pennsylvania St Second Ser 2017-Feb 5.000% 114.659 N/R $85,000 Inter-dealer
2:13pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.861 N/R $50,000 Inter-dealer
2:13pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 109.861 3.735 $50,000 Investor bought
1:35pm Login Pennsylvania St Ref-first Ser-fsa-cr 2016-Sep 4.000% 105.987 3.015 $45,000 Investor sold
1:31pm Login Pennsylvania St Second Ser 2020-May 5.000% 107.450 N/R $20,000 Inter-dealer
1:31pm Login Pennsylvania St Second Ser 2020-May 5.000% 106.700 2.158 $20,000 Investor sold
1:18pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.861 N/R $50,000 Inter-dealer
1:18pm Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 109.861 3.735 $50,000 Investor bought
1:17pm Login Pennsylvania St Second Ser 2020-May 5.000% 108.200 N/R $20,000 Inter-dealer
12:55pm Login Pennsylvania St Second Ser 2021-Jun 5.000% 108.050 3.077 $40,000 Investor bought
12:41pm Login Pennsylvania St Second Ser 2021-Jun 5.000% 106.134 3.519 $40,000 Investor sold
12:38pm Login Pennsylvania St Third Ser 2015-Sep 5.000% 112.000 2.325 $30,000 Investor sold
12:35pm Login Pennsylvania St Second Ser 2012-Jan 5.250% 109.028 0.900 $270,000 Investor bought
12:34pm Login Pennsylvania St Second Ref 2019-Jul 5.000% 114.050 3.282 $25,000 Investor sold
12:34pm Login Pennsylvania St Second Ser 2025-Apr 5.000% 111.444 3.555 $30,000 Investor bought
12:34pm Login Pennsylvania St Second Ser 2025-Apr 5.000% 111.319 N/R $30,000 Inter-dealer
12:29pm Login Pennsylvania St Fourth Ser 2014-Jul 5.000% 114.064 1.800 $50,000 Investor bought
12:20pm Login Pennsylvania St First Ser A 2012-Nov 5.000% 111.048 1.158 $100,000 Investor sold
12:09pm Login Pennsylvania St First Ser 2027-Mar 5.000% 108.522 3.899 $10,000 Investor bought
12:01pm Login Pennsylvania St First Ser 2014-May 5.000% 115.750 1.358 $220,000 Investor bought
11:57am Login Pennsylvania St First Ser 2014-May 5.000% 114.000 N/R $250,000 Inter-dealer
11:51am Login Pennsylvania St First Ser 2014-Oct 5.000% 113.300 2.101 $35,000 Investor bought
11:51am Login Pennsylvania St First Ser 2014-Oct 5.000% 113.000 2.162 $35,000 Investor sold
11:41am Login Pennsylvania St Second Ser 2013-Jul 5.000% 112.782 1.350 $25,000 Investor bought
11:39am Login Pennsylvania St First Ser A 2016-Nov 5.000% 117.542 2.253 $1,000,000+ Investor bought
11:38am Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.861 N/R $100,000 Inter-dealer
11:38am Login Pennsylvania St First Ser 2029-Mar 5.000% 107.861 3.980 $100,000 Investor bought
11:38am Login Pennsylvania St First Ser A 2016-Nov 5.000% 116.792 N/R $1,000,000+ Inter-dealer
11:38am Login Pennsylvania St First Ser A 2016-Nov 5.000% 116.742 N/R $1,000,000+ Inter-dealer
11:37am Login Pennsylvania St Second Ser 2013-Jul 5.000% 112.782 N/R $25,000 Inter-dealer
10:59am Login Pennsylvania St Second Ser 2013-Jul 5.000% 112.782 1.350 $25,000 Investor bought
10:52am Login Pennsylvania St Second Ser 2022-May 5.100% 108.286 1.613 $25,000 Investor sold
10:52am Login Pennsylvania St First Ser 2028-May 4.375% 100.792 4.262 $270,000 Investor sold
10:49am Login Pennsylvania St Second Ser 2013-Jul 5.000% 112.782 N/R $25,000 Inter-dealer
10:44am Login Pennsylvania St Second Ref 2011-Jul 3.000% 103.650 0.702 $750,000 Investor bought
10:43am Login Pennsylvania St Second Ref 2011-Jul 3.000% 103.630 0.733 $750,000 Investor sold
10:40am Login Pennsylvania St Ref-first Ser 2016-Sep 4.000% 110.064 N/R $30,000 Inter-dealer
10:40am Login Pennsylvania St Ref-first Ser 2016-Sep 4.000% 109.564 2.457 $30,000 Investor sold
10:39am Login Pennsylvania St Second Ser 2019-Feb 5.000% 113.843 3.250 $15,000 Investor bought
9:53am Login Pennsylvania St Second Ser 2017-Jul 3.750% 104.250 2.507 $30,000 Investor bought
   Page 1 of 1 - 55 total trades

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »